TUBERÍA ORNAMENTAL CUADRADA Y REDONDA
Diametro exterior | Espesor de pared en (mm) Peso Kg/metro | ||||||
Pulgadas | Milimetros | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 1,50 | 1,90 | 2,00 |
1/4" | 6,35 | 0,123 | 0,134 | 0,155 | 0,13 | 0,212 | 0,219 |
5/16" | 8,00 | 0,161 | 0,176 | 0,205 | 0,245 | 0,291 | 0,301 |
3/8" | 9,50 | 0,194 | 0,214 | 0,250 | 0,301 | 0,363 | 0,377 |
1/2" | 12,70 | 0,267 | 0,294 | 0,347 | 0,422 | 0,515 | 0,538 |
5/8" | 15,80 | 0,337 | 0,372 | 0,440 | 0,539 | 0,663 | 0,639 |
3/4" | 19,00 | 0,409 | 0,452 | 0,537 | 0,659 | 0,816 | 0,854 |
1" | 25,40 | 0,554 | 0,613 | 0,729 | 0,901 | 1,122 | 1,176 |
1 1/4" | 31,80 | 0,699 | 0,774 | 0,922 | 1,142 | 1,427 | 1,497 |
1 1/2" | 38,10 | 0,841 | 0,932 | 1,112 | 1,379 | 1,728 | 1,814 |
1 3/4" | 44,50 | 0,986 | 1,093 | 1,305 | 1,6620 | 2,033 | 2,135 |
2" | 50,80 | 1,128 | 1,251 | 1,495 | 1,858 | 2,334 | 2,452 |
2 1/2" | 63,50 | 1,415 | 1,570 | 1,878 | 2,336 | 2,940 | 3,090 |
3" | 76,20 | 1,702 | 1,889 | 2,261 | 2,815 | 3,546 | 3,728 |
4" | 102,00 | 2,286 | 2,537 | 3,039 | 3,787 | 4,778 | 5,024 |
5" | 127,00 | 2,851 | 3,165 | 3,792 | 4,729 | 5,971 | 6,280 |
Formula: Peso x metro tubo = (DE - pared)* Pared*0.02512 |